| Bonde i Smiss. Född 1803 3/12 i Smiss, Sanda (I). Död 1856 2/10 i Smiss, Sanda (I). |
| Anders Andersson. Född 1803 3/12 i Smiss, Sanda (I). Död 1856 2/10 i Smiss, Sanda (I). Bonde i Smiss. | Anders Andersson. Född 1778 23/11 i Smiss, Sanda (I). Död 1838 20/2 i Smiss, Sanda (I). | Anders Andersson. Född 1744 i Smiss, Sanda (I). Död 1816 24/11 i Smiss, Sanda (I). | Anders . Född 1699. Död 1758 3/5 i Smiss, Sanda (I). |
| Anna Andersdotter. Född 1701. Död 1782 23/2 i Smiss, Sanda (I). | |||
| Anna Garderud Nilsdotter. Född 1744 i Lilla Varbos, Sanda (I). Död 1811 5/9 i Smiss, Sanda (I). | Nils Nilsson. Född omkring 1703 i Lilla Varbos, Sanda (I). Död 1780 22/3 i Lilla Varbos, Sanda (I). Danneman. | ||
| Brita Jakobsdotter. Född 1711 2/1 i Kyrklasse, Atlingbo (I). Död 1751 18/11 i Lilla Varbos, Sanda (I). | Christina Elisabeth Johansdotter. Född 1774 4/3 i Kyrklasse, Atlingbo (I). Död 1857 30/12 i Smiss, Sanda (I). | Johan (Johannis) Tomasson. Född 1746 5/5 i Runne, Sanda (I). Död 1816 11/1 i Kyrklasse, Atlingbo (I). Kronobåtsman. | Tomas Tomasson. Född 1703. Död 1767 2./9 i Runne, Sanda (I). Kyrkovärd. |
| Kristina Karlsdotter. Född omkring 1707. Död 1786 22/12 i Runne, Sanda (I). | |||
| Helena Kristina Jakobsdotter. Född 1747 12/4 i Kyrklasse, Atlingbo (I). Död 1790 22/6 i Kyrklasse, Atlingbo (I). | Jakob Jakobsson. Född 1714 3/7 i Dalhem (I). Död 1791 22/9 i Kyrklasse, Atlingbo (I). | ||
| Kristina Jakobsdotter. Född 1704 11/11 i Isums, Atlingbo (I). Död 1783 19/8 i Kyrklasse, Atlingbo (I). |
| Biografi |
|
Anders föddes i Smiss, Sanda som nummer två av sex syskon. Vid 28 års ålder gifte han sig med Stina Maja Nilsdotter från Westerby i Sanda. Makarna blev då bönder på fädernegården (?). I äktenskapet föddes nio barn. Då yngsta barnet var fem år avled Anders i en ålder av 53 år.
|
![[tree]](stree4.gif)
Sammanställt av Annika Lindqvist