| 1840-41 piga i Djuped. Född 1810 26/1 i By, Skog (Y). Döpt 1810 29/1. Död 1883 23/11 i Strinne, Bjärtrå (Y). |
| Greta Olofsdotter. Född 1810 26/1 i By, Skog (Y). Död 1883 23/11 i Strinne, Bjärtrå (Y). 1840-41 piga i Djuped. | Olof Jonsson. Född 1780 7/2 i Kläpp, Skog (Y). Död 1854 1/9 i By, Skog (Y). Torpare i By. | Jonas Åhs. Född 1749 5/4 i Ås, Skog (Y). Kronobåtsman i Kläpp. | Olof Segersson. Född 17... |
| Beata Olofsdotter. Född 17... | |||
| Margareta Jonsdotter. Född 1744 17/6 i Ro, Skog (Y). | Jon Ersson. Född 1711 11/12. Död 1752 14/7 i Ro, Skog (Y). | ||
| Margareta Johansdotter. Född 1708 17/7. Död 1775 4/11 i Ro, Skog (Y). | Margareta Jonsdotter. Född 1771 2/5 i By, Skog (Y). Död 1815 23/7 i By, Skog (Y). | Jon Jacobsson. Född 1735 i Kålsta, Ullånger (Y). Död 1790 10/4 i By, Skog (Y). Bonde i By nr.1. | Jakob Olsson. Född 1690 i Äskja, Ullånger (Y). Död 1747 i Kålsta, Ullånger (Y). Klockare i Kålsta. |
| Karin Clementsdotter. Född 1701 i Sanna, Högsjö (Y). Död i Kålsta, Ullånger (Y). | |||
| Christina Ersdotter. Född 1736 16/8 i By, Skog (Y). Död 1813 12/2 i By, Skog (Y). | Erik Ragnvaldsson. Född 1709 11/9 i Kyrkobordet, Skog (Y). Död 1775 10/7 i By, Skog (Y). Bonde i By. | ||
| Sigrid Persdotter. Född 1712 13/12 i By, Skog (Y). Död 1741 27/9 i By, Skog (Y). |
| Biografi |
|
Greta föddes 1810 i By, Skog. Vid dopet var hon tre dagar gammal. Mellan åren 1840-41 var hon piga i Djuped. 30 år gammal ingick hon äktenskap ned Olof Callén från Boteå. Makarna fick fem barn, varav de två yngsta var tvillingar och endast en överlevde spädbarnstiden.
|
![[tree]](stree4.gif)
Sammanställt av Annika Lindqvist