|
Dakirs Yennie 1999 e. Dakir ox
|
| Dakirs Yennie | Dakir ox | Bakir ox | Bassora ox | Maquillo ox |
| Smara ox | ||||
| Maimuna ox | Pargos ox | |||
| Kashaba ox | ||||
| Darnea ox | Espartero ox | Nabor ox | ||
| Ela ox | ||||
| Cikada ox | Nimran ox | |||
| Chimera ox | ||||
| Sa´feds Fia | Sa ´fed ox | Elshara ox | El Meluk ox | |
| Roshara ox | ||||
| Mantella ox | Manalix ox | |||
| Tessra ox | ||||
| Coreéne | Roundstone Chief | Carna Dun | ||
| Unknown Collen | ||||
| Stjärna | Pajazzo | |||
| Sippan |
Uppdaterad 2006-04-01